Samen met beheerder Triwy en de gemeente heeft de ECL 1.076 panelen (323 kWp) geplaatst op het dak van Sportcentrum Arcus.
De investering is gedaan door 74 project- deelnemers die gezamenlijk 750 zonnestroomdelen van elk € 300,– hebben gekocht. Daarnaast heeft de Provincie Gelderland 20% van de kosten bijgedragen in de vorm van een burgerparticipatiesubsidie.
De verwachte opbrengst van het systeem ligt rond de 300.000 kWh per jaar.
Hieronder vind je informatie over de opbrengst tot nu toe.
Periode | 2018-2023 | |
---|---|---|
Jaar | Verwacht [kWh] | Gerealiseerd [kWh] |
2018 | 298.974 | 334.303 |
2019 | 299.154 | 331.134 |
2020 | 301.913 | 331.303 |
2021 | 286.218 | 312.459 |
2022 | 321.160 | 347.205 |
2023 | 293.416 | 309.963 |
Totaal (de eerste duizendtalpunt ontbreekt) | 1800.835 | 1966.367 |
Jaar | 2024 | |
Maand | Verwacht [kWh] | Gerealiseerd [kWh] |
Januari | 5.733 | 6.751 |
Februari | 6.997 | 6.803 |
Maart | 20.750 | 20.927 |
April | 31.018 | 31.959 |
Mei | 37.099 | 38.806 |
Juni | 39.641 | 40.569 |
Juli | 41.958 | 41.419 |
Augustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December | ||
Totaal | 183.196 | 187.2340 |
Vanaf start tot en met laatste volle maand | ||
1984.031 | 2153.601 |
De verwachte productie is gebaseerd op het aantal zonuren in de betreffende periode, deze kolom wordt 2 keer per jaar bijgewerkt (januari en juli).
De getoonde gerealiseerde productie is de formeel geregistreerde productie vanaf de start van de SDE+-subsidieverstrekking.
Vanwege technische oorzaken wijkt deze nagenoeg altijd af van de productie als geregistreerd door de omvormers.
Contactpersoon: Roger Habets
Mail: info@energiecooperatieleur.nl
KvK-nummer: 63412500
RSIN/fiscaal-nummer: 855224800
© 2021 Energiecoöperatie Leur e.o. – Website: Vavendel