Jaren | 2016-2019 | |
Jaar | Verwacht [kWh] | Gerealiseerd [kWh] |
2016 | 47.188 | 53.749 |
2017 | 45.313 | 48.242 |
2018 | 51.503 | 52.452 |
2019 | 48.116 | 53.995 |
Totaal | 192.120 | 208.438 |
Jaar | 2020 | |
Verwacht [kWh] | Gerealiseerd [kWh] | |
Januari | 1.157 | 1.089 |
Februari | 1.787 | 2.054 |
Maart | 4.670 | 5.437 |
April | 6.911 | 8.004 |
Mei | 7.348 | 8.483 |
Juni | 6.139 | 6.067 |
Juli | 5.575 | 5.247 |
Augustus | 5.925 | 6.436 |
September | 4.592 | 5.219 |
Oktober | 2.135 | 2.096 |
November | 1.717 | 2.064 |
December | ||
Totaal | 47.956 | 52.197 |
Contactpersoon: Arno Akkermans
Mail: info@energiecooperatieleur.nl
KvK-nummer: 63412500
RSIN/fiscaal-nummer: 855224800
© 2021 Energiecoöperatie Leur e.o. – Website: Vavendel